Estructura
El plan de estudios del TSU Tecnologías de la Información y Comunicación está conformado de la siguiente forma:
|
a) Cuatro áreas de conocimiento:
|
|||
| 1.-Lenguajes y métodos | 17.14% | ||
| 2.-Ciencias Básicas | 22.86% | ||
| 3.-Conocimientos técnicos | 54.29% | ||
| 4.-Formación sociocultural | 5.71 % |
*Mas un programa de difusión cultural permanente.
|
b) Cuatro niveles del saber:
|
|
| 1.-Básico | 19.43% |
| 2.-Genérico | 28.57% |
| 3.-Especifico | 32.57% |
| 4.-Flexible | 19.43% |











